Наш адрес:
Украина, Киев,ул. Радищева, 3, оф. Б-203
office@sotis.com.ua
+38 (044) 206-33-82
+38 (044) 206-33-83

Двустворчатые двери
Двустворчатые технические металлические двери серии Padilla Multiuse
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варианты отделки: >> Gamacolor >> Classic >> Каталог RAL Аксессуары: >> Дверной доводчик >>Координатор очередности закрывания створок >> Ручка "антипаника" >> Электромагнит >> Технический ключ >> Элементы "антисрез" >> Акустический уплотнитель >> Элементы остекления >> Акустические наборы >> Техническая документация |
(PDF) (PDF) (PDF) (PDF) (PDF) (PDF) (PDF) (PDF) (PDF) (PDF) |
Стандартные размеры для двухстворчатых противопожарных дверей
Номинальные размеры, мм |
Размеры дверного проема, мм |
Размеры дверного блока в свету, мм |
Внутренние размеры коробки, мм |
Общие размеры, мм |
L x H |
(L) x (H+10) |
(L-78) x (H-33,5) |
(L-12) x (H-0,5) |
(L+57) x (H+34) |
Lfm x (Hfm-10) |
Lfm x Hfm |
(Lfm-78) x (Hfm-43,5) |
(Lfm-12) x (Hfm-10,5) |
(Lfm+57) x (Hfm+24) |
Номинальные размеры (размеры створок), мм L x H |
Размеры дверного проема, мм Lfm x Hfm |
Размеры дверного блока в свету, мм Lp x Hp |
Внутренние размер коробки, мм Li x Hi |
Общие размеры, мм Lt x Ht |
1190(600+590) x 2050 | 1190 x 2060 | 1112 x 2016,5 | 1178 x 2049,5 | 1247 x 2084 |
1200(800+400) x 2050 | 1200 x 2060 | 1121 x 2016,5 | 1188 x 2049,5 | 1257 x 2084 |
1290(650+640) x 2050 | 1290 x 2060 | 1212 x 2016,5 | 1278 x 2049,5 | 1347 x 2084 |
1290(890+400) x 2050 | 1290 x 2060 | 1212 x 2016,5 | 1278 x 2049,5 | 1347 x 2084 |
1390(700+690) x 2050 | 1390 x 2060 | 1312 x 2016,5 | 1378 x 2049,5 | 1447 x 2084 |
1390(990+400) x 2050 | 1390 x 2060 | 1312 x 2016,5 | 1378 x 2049,5 | 1447 x 2084 |
1490(750+740) x 2050 | 1490 x 2060 | 1412 x 2016,5 | 1478 x 2049,5 | 1547 x 2084 |
1590(800+790) x 2050 | 1590 x 2060 | 1512 x 2016,5 | 1578 x 2049,5 | 1647 x 2084 |
1770(890+880) x 2050 | 1770 x 2060 | 1695 x 2016,5 | 1758 x 2049,5 | 1827 x 2084 |
1970(990+980) x 2050 | 1970 x 2060 | 1895 x 2016,5 | 1958 x 2049,5 | 2027 x 2084 |
1190(600+590) x 2140 | 1190 x 2150 | 1110 x 2106,5 | 1178 x 2139,5 | 1247 x 2174 |
1200(800+400) x 2140 | 1200 x 2150 | 1121 x 2106,5 | 1188 x 2139,5 | 1257 x 2174 |
1290(650+640) x 2140 | 1290 x 2150 | 1212 x 2106,5 | 1278 x 2139,5 | 1347 x 2174 |
1290(890+400) x 2140 | 1290 x 2150 | 1212 x 2106,5 | 1278 x 2139,5 | 1347 x 2174 |
1390(700+690) x 2140 | 1390 x 2150 | 1312 x 2106,5 | 1378 x 2139,5 | 1447 x 2174 |
1390(990+400) x 2140 | 1390 x 2150 | 1312 x 2106,5 | 1378 x 2139,5 | 1447 x 2174 |
1490(750+740) x 2140 | 1490 x 2150 | 1412 x 2106,5 | 1478 x 2139,5 | 1547 x 2174 |
1590(800+790) x 2140 | 1590 x 2150 | 1512 x 2106,5 | 1578 x 2139,5 | 1647 x 2174 |
1770(890+880) x 2140 | 1770 x 2150 | 1695 x 2106,5 | 1758 x 2139,5 | 1827 x 2174 |
1970(990+980) x 2140 | 1970 x 2150 | 1895 x 2106,5 | 1958 x 2139,5 | 2027 x 2174 |
![]() |
![]() |
L – Номинальная ширина H – Номинальная высота Lfm – Ширина дверного проема Hfm – Высота дверного проема Lp – Ширина дверного блока в свету Hp – Высота дверного блока в свету Li – Внутренняя ширина коробки Hi – Внутренняя высота коробки Lt – Общая ширина Ht – Общая высота |
![]() |